Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě tělocvičny č. 2 v areálu školy, a to včetně šaten a sociálního zázemí.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mesto-beroun.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace |
|
345,23 KiB | |
| Příloha č. 1 - PD (PDF) | včetně stavebního povolení a DOSS |
|
37,73 MiB |
| Příloha č. 1 - PD (DWG) |
|
39,14 MiB | |
| Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | Ve znění vysvětlení ZD č. XVII |
|
439,20 KiB |
| Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo |
|
262,44 KiB | |
| Příloha č. 4 - Formulář nabídky |
|
349,37 KiB | |
| Příloha č. 5 - Stanovení standardů a technických podmínek |
|
169,43 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2023 21:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. XVII | ||
| 13.09.2023 00:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. XVI | ||
| 08.09.2023 22:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. XV | ||
| 04.09.2023 14:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. XIV | ||
| 31.08.2023 20:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 | ||
| 25.08.2023 14:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. XII | ||
| 07.08.2023 16:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Doplnění k vysvětlení zadávací dokumentace č. XI | ||
| 07.08.2023 15:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. XI | ||
| 10.07.2023 19:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. X | ||
| 03.07.2023 13:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. IX | ||
| 26.06.2023 22:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. VIII | ||
| 19.06.2023 17:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. VII | ||
| 12.06.2023 16:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. VI | ||
| 05.06.2023 15:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. V | ||
| 24.05.2023 12:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. IV | ||
| 18.05.2023 23:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. III | ||
| 18.05.2023 15:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. II | ||
| 16.05.2023 15:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Gabriela Hanáková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. I | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Seznam kriterií hodnocení | informace z otevírání nabídek |
|
210,77 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele |
|
210,03 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
220,74 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Podepsaná smlouva | Podepsaná smlouva |
|
637,39 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mesto-beroun.cz/vz00000794 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| DEREZA, společnost s ručením omezeným | 48036315 | Česká republika | 38 230 300,00 | 46 258 663,00 | Ne |
| KOSTKA stav s.r.o. | 05344433 | Česká republika | 39 957 366,82 | 48 348 413,85 | Ne |
| POHL cz, a.s. | 25606468 | Česká republika | 36 145 760,97 | 43 736 370,77 | Ne |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | 43 885 319,01 | 53 101 236,00 | Ne |
| První KEY - STAV, a.s. | 25385127 | Česká republika | 33 710 734,83 | 40 789 989,14 | Ne |
| S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. | 46883037 | Česká republika | 35 899 900,00 | 43 438 879,00 | Ne |
| VISTORIA CZ a.s. | 25110977 | Česká republika | 38 093 844,64 | 46 093 552,01 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 05.02.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| První KEY - STAV, a.s. | 25385127 | Česká republika | 33 710 734,83 | 40 789 989,14 |