Název: | P06 – Koordinační situace nových staveb a hmotové řešení a výkres fasád |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | P06 – Koordinační situace nových staveb a hmotové řešení a výkres fasád |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 4,69 MiB |
Aktuální verze souboru: | 28.02.2019 10:05:48 |
Otisk MD5: | 3f0c70362a2cd48fa3cd8cb610ddde5a |
Otisk SHA256: | 7e41bf043d009c120198ec042b43fd4c9d3ff64fac29f2d959ca6d7eee8a7004 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
P06 – Koordinační situace nových staveb a hmotové řešení a výkres fasád | P06 – Koordinační situace nových staveb a hmotové řešení a výkres fasád | zadávací dokumentace |
![]() |
4,69 MiB |