| Název: | P03 – Digitální technická mapa města zachycující požadovaný rozsah řešeného území s vyznačením bodů pro požadované vizualizace prostoru řešeného území |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | P03 – Digitální technická mapa města zachycující požadovaný rozsah řešeného území s vyznačením bodů pro požadované vizualizace prostoru řešeného území |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 4,95 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.02.2019 09:10:41 |
| Otisk MD5: | b8ffd7a98ec813b3253b4181a8a640c1 |
| Otisk SHA256: | cd939415a93ea990d0f6d8cb068de534e1a04d7af43ecacc68975b97fe33af54 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
P03 – Digitální technická mapa města zachycující požadovaný rozsah řešeného území s vyznačením bodů pro požadované vizualizace prostoru řešeného území | P03 – Digitální technická mapa města zachycující požadovaný rozsah řešeného území s vyznačením bodů pro požadované vizualizace prostoru řešeného území | zadávací dokumentace |
|
4,95 MiB |