| Název: | Příloha č. 2 - zákres hranic parkoviště v katastrální mapě |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 527,42 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 26.10.2018 13:08:04 |
| Otisk MD5: | 376ad40161fe6319b96b2828e597139e |
| Otisk SHA256: | 653b37c37c6cc5c1321159027f9534da7f940aad3bfe2063f1ff84adcbba9418 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 - zákres hranic parkoviště v katastrální mapě | zadávací dokumentace |
|
527,42 KiB |