Název: | Příloha č. 3 - Předpokládaný objem provedených revizí – hodnocení |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha č. 3 - Předpokládaný objem provedených revizí – hodnocení |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 19,11 KiB |
Aktuální verze souboru: | 12.09.2024 15:41:22 |
Otisk MD5: | 44d0e3218ab6784800d401e905373ed3 |
Otisk SHA256: | 31a450d72fc22e627fb44ca421c3482a6abfa16e9422ce2018cb05b5329a8e53 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 - Předpokládaný objem provedených revizí – hodnocení | Příloha č. 3 - Předpokládaný objem provedených revizí – hodnocení | zadávací dokumentace |
![]() |
19,11 KiB |