SEZNAM SOUADNIC PODROBNCH BOD POLOHOPISU

16.0064.006 Beroun - ostrov - zamen pro projekt

Sou.s.: S-JTSK                            Vk.s.: Bpv

.b.     Y           X        Z       poznmka 
--------------------------------------------------------
000001  769380.860  1052835.090  221.070  *rozhran
000002  769377.950  1052838.300  220.780  *hrana ternnho tvaru
000003  769371.400  1052837.360  218.300  *hladina
000004  769370.660  1052832.900  218.320  *rozhran, oprn ze, hladi
000005  769371.270  1052832.940  218.440  *rozhran
000006  769377.470  1052829.550  221.080  *pata ternnho tvaru, hrana
000007  769378.660  1052828.420  221.280  *hrana ternnho tvaru
000008  769380.500  1052825.950  221.190  *rozhran
000009  769374.920  1052825.500  222.110  *hrana ternnho tvaru
000010  769371.130  1052825.360  222.560  *rozhran, oprn ze
000011  769371.650  1052829.470  220.030  *rozhran, pata ternnho tv
000012  769374.290  1052828.130  221.340  *strom
000013  769371.720  1052825.300  222.530  *rozhran
000014  769372.280  1052825.230  222.520  *rozhran, hrana ternnho t
000015  769371.920  1052825.050  222.570  *rozhran
000016  769370.320  1052825.210  222.550  *rozhran, plot
000017  769370.290  1052824.940  222.540  *pozemek vstup, plot
000018  769369.980  1052822.000  222.520  *pozemek vstup, plot
000019  769369.890  1052821.760  222.530  *rozhran, plot
000020  769372.020  1052821.410  222.510  *rozhran
000021  769371.440  1052821.410  222.500  *rozhran
000022  769369.860  1052821.550  222.490  *rozhran, oprn ze
000023  769370.180  1052819.970  222.450  *oprn ze
000024  769371.700  1052819.770  222.460  *rozhran
000025  769372.910  1052814.950  222.280  *rozhran
000026  769371.720  1052814.410  222.290  *oprn ze, hladina
000027  769371.650  1052815.780  222.350  *rozhran
000028  769378.070  1052819.570  221.640  *oup
000029  769377.580  1052818.320  221.600  *achta
000030  769380.210  1052817.580  221.140  *rozhran
000031  769378.450  1052807.260  221.390  *rozhran
000032  769374.610  1052806.410  221.920  *rozhran
000033  769373.550  1052806.960  221.960  *oprn ze
000034  769383.310  1052786.400  221.210  *oprn ze
000035  769382.530  1052798.480  221.770  *oprn ze
000036  769383.100  1052798.550  222.070  *plot, oprn ze
000037  769380.600  1052797.910  221.500  *rozhran
000038  769383.790  1052798.530  222.220  *plot
000039  769392.040  1052796.850  223.220  *plot
000040  769382.750  1052805.410  221.560  *dopravn znaka
000041  769381.690  1052806.730  221.430  *rozhran
000042  769393.850  1052805.020  222.320  *rozhran
000043  769393.870  1052808.170  222.350  *rozhran
000044  769393.350  1052808.840  222.260  *lampa
000045  769392.630  1052810.840  222.120  *hydrant
000046  769391.160  1052810.210  221.960  *oup
000047  769382.200  1052809.780  221.360  *rozhran
000048  769382.810  1052813.620  221.300  *rozhran
000049  769384.770  1052813.260  221.400  *rozhran
000050  769385.710  1052818.280  221.240  *rozhran
000051  769383.730  1052818.730  221.230  *rozhran, plot
000052  769384.230  1052834.320  221.180  *plot
000053  769361.630  1052826.290  222.510  *rozhran
000054  769361.430  1052826.080  222.510  *rozhran
000055  769357.400  1052822.990  222.450  *rozhran
000056  769365.160  1052822.020  222.470  *rozhran
000057  769365.090  1052821.560  222.430  *rozhran
000058  769364.590  1052821.270  222.430  *rozhran
000059  769364.110  1052821.740  222.430  *rozhran
000060  769364.060  1052822.120  222.470  *rozhran
000061  769359.590  1052822.540  222.440  *rozhran
000062  769359.540  1052822.210  222.410  *rozhran
000063  769359.060  1052821.850  222.410  *rozhran
000064  769358.490  1052822.320  222.400  *rozhran
000065  769358.520  1052822.670  222.440  *rozhran
000066  769354.080  1052823.090  222.430  *rozhran
000067  769354.050  1052822.750  222.420  *rozhran
000068  769353.530  1052822.420  222.420  *rozhran
000069  769353.010  1052822.850  222.400  *rozhran
000070  769353.010  1052823.230  222.410  *rozhran
000071  769348.610  1052823.650  222.440  *rozhran
000072  769348.610  1052823.290  222.410  *rozhran
000073  769348.300  1052822.850  222.400  *rozhran
000074  769348.080  1052822.730  222.430  *rozhran
000075  769347.920  1052823.910  222.470  *rozhran
000076  769347.690  1052821.790  222.470  *rozhran
000077  769347.120  1052814.660  222.360  *oprn ze
000078  769346.770  1052813.080  222.300  *bod polohopisu
000079  769347.320  1052827.450  222.530  *rozhran
000080  769347.800  1052827.630  222.520  *rozhran, oprn ze
000081  769346.770  1052827.620  222.460  *rozhran, hrana ternnho t
000082  769346.330  1052819.410  222.520  *rozhran
000083  769345.920  1052814.130  222.470  *rozhran
000084  769345.520  1052813.200  222.400  *rozhran
000085  769345.940  1052812.120  222.310  *rozhran
000086  769344.670  1052811.490  222.300  *bod polohopisu
000087  769344.170  1052812.610  222.440  *rozhran
000088  769344.320  1052812.210  222.360  *rozhran
000089  769342.290  1052812.470  222.410  *rozhran
000090  769341.720  1052811.700  222.320  *bod polohopisu
000091  769340.450  1052812.950  222.370  *bod polohopisu
000092  769341.230  1052813.700  222.440  *rozhran
000093  769338.530  1052818.920  222.550  *rozhran
000094  769335.980  1052820.580  222.430  *bod polohopisu
000095  769334.580  1052825.740  222.570  *rozhran
000096  769334.080  1052825.530  222.580  *rozhran
000097  769333.150  1052825.790  222.490  *bod polohopisu
000098  769345.310  1052829.550  222.150  *hrana ternnho tvaru
000099  769342.630  1052830.920  221.790  *hrana ternnho tvaru
000100  769340.900  1052829.040  221.900  *hrana ternnho tvaru
000101  769343.600  1052825.860  222.530  *hrana ternnho tvaru
000102  769337.960  1052835.110  220.340  *hrana ternnho tvaru
000103  769336.770  1052842.050  219.240  *pata ternnho tvaru, hrana
000104  769338.630  1052839.090  219.370  *pata ternnho tvaru
000105  769341.570  1052836.860  219.230  *pata ternnho tvaru
000106  769346.630  1052835.110  219.330  *pata ternnho tvaru
000107  769348.280  1052829.300  221.390  *oprn ze
000108  769347.660  1052829.350  221.410  *rozhran
000109  769348.460  1052832.180  220.040  *strom
000110  769331.890  1052847.060  219.350  *strom
000111  769333.230  1052841.930  219.410  *pata ternnho tvaru
000112  769333.690  1052837.750  220.660  *strom
000113  769335.090  1052834.620  220.260  *pata ternnho tvaru
000114  769336.870  1052828.900  221.690  *pata ternnho tvaru
000115  769336.600  1052826.200  222.430  *pata ternnho tvaru, hrana
000116  769334.350  1052827.810  222.560  *hrana ternnho tvaru
000117  769329.170  1052832.950  222.440  *bod polohopisu
000118  769348.900  1052833.300  219.650  *rozhran, pata ternnho tv
000119  769349.230  1052835.890  218.930  *rozhran, hrana ternnho t
000120  769349.590  1052835.750  219.520  *rozhran, oprn ze, hladi
000121  769348.810  1052836.890  218.370  *hladina
000122  769349.400  1052837.060  217.450  *bod polohopisu
000123  769347.780  1052837.940  219.180  *hrana ternnho tvaru
000124  769348.330  1052838.150  218.350  *hladina
000125  769349.950  1052842.380  218.960  *strom, hrana ternnho tvar
000126  769350.420  1052842.600  218.330  *hladina
000127  769351.430  1052843.640  217.810  *bod polohopisu
000128  769342.170  1052847.280  219.390  *strom
000129  769336.370  1052848.370  219.190  *bod polohopisu
000130  769329.700  1052847.880  219.600  *strom
000131  769328.610  1052851.650  219.300  *pata ternnho tvaru
000132  769331.270  1052841.020  220.590  *strom
000133  769325.350  1052843.890  222.440  *hrana ternnho tvaru
000134  769323.690  1052843.560  222.480  *rozhran
000135  769323.270  1052843.340  222.430  *bod polohopisu
000136  769324.900  1052847.590  221.800  *strom
000137  769322.370  1052850.770  222.180  *strom
000138  769315.970  1052856.180  222.440  *bod polohopisu
000139  769316.780  1052856.260  222.540  *rozhran
000140  769317.710  1052857.030  222.520  *hrana ternnho tvaru
000141  769316.300  1052859.180  222.700  *strom
000142  769315.490  1052861.030  222.600  *strom
000143  769314.220  1052864.070  222.730  *strom, hrana ternnho tvar
000144  769320.710  1052858.730  220.920  *strom
000145  769323.440  1052860.050  219.410  *pata ternnho tvaru
000146  769332.380  1052863.250  219.270  *bod polohopisu
000147  769343.900  1052863.980  219.480  *bod polohopisu
000148  769347.840  1052848.600  219.290  *strom
000149  769349.640  1052849.650  218.920  *hrana ternnho tvaru
000150  769350.450  1052849.970  218.350  *hladina
000151  769351.180  1052849.810  217.760  *bod polohopisu
000152  769351.010  1052851.150  218.880  *strom, hrana ternnho tvar
000153  769351.180  1052851.890  218.920  *strom, hrana ternnho tvar
000154  769351.110  1052852.530  218.250  *hladina
000155  769350.940  1052854.880  219.110  *strom
000156  769350.230  1052856.770  218.970  *hrana ternnho tvaru
000157  769351.020  1052857.240  218.930  *rozhran, oprn ze, hrana
000158  769351.320  1052857.030  218.310  *oprn ze, hladina
000159  769347.930  1052856.520  219.310  *strom
000160  769347.650  1052857.410  219.320  *strom
000161  769347.220  1052859.030  219.360  *strom
000162  769346.100  1052860.350  219.450  *strom
000163  769351.410  1052863.270  217.170  *bod polohopisu
000164  769350.740  1052863.410  219.080  *oprn ze
000165  769350.420  1052863.320  219.050  *rozhran
000166  769349.940  1052866.320  219.290  *strom
000167  769344.960  1052870.760  219.370  *rozhran
000168  769343.770  1052873.040  219.480  *rozhran
000169  769340.850  1052871.690  219.490  *rozhran
000170  769341.990  1052869.250  219.430  *rozhran
000171  769342.790  1052869.560  219.450  *rozhran
000172  769342.720  1052869.780  219.460  *rozhran
000173  769342.860  1052871.050  218.900  *bod polohopisu
000174  769349.000  1052877.840  217.400  *bod polohopisu
000175  769348.370  1052877.490  219.270  *oprn ze
000176  769348.060  1052877.530  219.240  *rozhran
000177  769342.730  1052877.010  219.520  *strom
000178  769338.360  1052874.150  219.470  *strom
000179  769347.630  1052879.000  219.310  *strom
000180  769346.840  1052883.620  219.340  *strom
000181  769346.040  1052887.830  219.310  *rozhran
000182  769346.310  1052888.060  219.360  *oprn ze
000183  769346.790  1052889.330  217.210  *bod polohopisu
000184  769345.330  1052893.160  218.440  *oprn ze
000185  769343.770  1052892.610  219.310  *rozhran
000186  769343.700  1052892.860  219.340  *rozhran, oprn ze
000187  769343.620  1052893.660  219.340  *bod polohopisu
000188  769343.630  1052893.660  219.340  *rozhran, oprn ze
000189  769338.730  1052893.600  219.500  *rozhran
000190  769343.930  1052895.740  219.450  *budova
000191  769338.570  1052894.060  219.500  *rozhran, budova
000192  769337.560  1052893.750  219.490  *budova
000193  769336.690  1052893.490  219.490  *budova
000194  769335.650  1052893.200  219.470  *budova
000195  769339.000  1052892.780  219.470  *rozhran
000196  769336.590  1052891.990  219.490  *rozhran
000197  769334.370  1052897.910  219.560  *budova
000198  769334.190  1052897.900  219.560  *budova
000199  769333.150  1052897.620  219.540  *budova
000200  769328.820  1052896.410  219.430  *budova
000201  769328.130  1052895.210  219.410  *rozhran
000202  769326.230  1052902.270  219.420  *rozhran, pata ternnho tv
000203  769327.420  1052901.240  219.400  *budova
000204  769327.110  1052902.360  219.410  *rozhran, budova
000205  769326.860  1052903.180  219.630  *pata ternnho tvaru, budov
000206  769345.140  1052893.830  218.430  *oprn ze
000207  769344.600  1052897.340  219.410  *oprn ze
v00208  769343.160  1052889.450  219.350  *sloup, rozhran
v00209  769342.930  1052891.320  219.330  *sloup, rozhran
000210  769330.870  1052885.470  219.360  *bod polohopisu
v00211  769331.320  1052878.670  219.310  *sloup
000212  769322.960  1052879.360  219.130  *bod polohopisu
000213  769315.640  1052874.350  219.240  *pata ternnho tvaru
000214  769312.650  1052868.730  221.930  *strom
000215  769310.560  1052865.810  222.450  *bod polohopisu
000216  769311.110  1052866.330  222.520  *rozhran
000217  769308.320  1052873.800  222.510  *strom
000218  769304.150  1052882.250  222.540  *strom, hrana ternnho tvar
000219  769301.770  1052881.260  222.440  *bod polohopisu
000220  769302.040  1052882.550  222.490  *rozhran
000221  769302.350  1052885.390  222.320  *strom
000222  769299.520  1052891.080  222.480  *hrana ternnho tvaru
000223  769295.590  1052892.230  222.520  *bod polohopisu
000224  769296.020  1052892.660  222.940  *rozhran
000225  769296.770  1052896.680  225.000  *strom
000226  769302.900  1052899.270  224.520  *strom
000227  769306.640  1052895.590  222.380  *strom
000228  769306.960  1052889.260  219.760  *pata ternnho tvaru
000229  769309.460  1052892.160  219.680  *strom, pata ternnho tvaru
000230  769316.480  1052894.310  219.610  *strom, pata ternnho tvaru
000231  769318.230  1052895.370  219.430  *pata ternnho tvaru
000232  769323.050  1052890.110  219.320  *strom
000233  769323.850  1052899.080  219.680  *pata ternnho tvaru
000234  769326.870  1052906.000  221.260  *strom
000235  769321.230  1052906.340  223.320  *strom
000236  769318.960  1052907.550  223.850  *strom
000237  769315.320  1052905.880  224.480  *strom
000238  769310.470  1052903.320  224.580  *strom
000239  769309.570  1052905.370  225.780  *strom
000240  769305.530  1052904.100  226.250  *strom
000241  769303.120  1052902.080  226.080  *strom
000242  769305.880  1052900.400  224.350  *strom
000243  769311.690  1052900.480  222.990  *hrana ternnho tvaru
000244  769292.290  1052898.210  226.310  *bod polohopisu
000245  769377.540  1052795.410  221.560  *rozhran
000246  769376.720  1052795.210  221.540  *rozhran
000247  769375.740  1052800.450  221.580  *rozhran
000248  769374.070  1052804.610  221.900  *oprn ze
000249  769374.260  1052804.230  221.950  *rozhran
000250  769375.210  1052801.250  221.700  *rozhran
000251  769376.400  1052795.670  221.590  *rozhran
000252  769376.400  1052794.460  221.470  *oprn ze
000253  769376.800  1052792.080  221.400  *oprn ze
000254  769377.060  1052790.320  221.400  *oprn ze
000255  769377.460  1052790.370  221.320  *rozhran, oprn ze
000256  769377.260  1052790.620  221.410  *rozhran
000257  769377.670  1052789.390  221.210  *rozhran
000258  769378.380  1052789.490  221.270  *rozhran
000259  769377.840  1052788.830  221.200  *bod polohopisu
000260  769375.690  1052788.230  219.160  *pata ternnho tvaru
000261  769375.610  1052788.750  219.140  *bod polohopisu
000262  769372.320  1052800.290  218.520  *hladina
000263  769371.800  1052800.360  218.470  *bod polohopisu
000264  769373.050  1052799.870  220.010  *strom
000265  769373.740  1052797.130  219.790  *strom
000266  769372.280  1052793.980  218.920  *hladina
000267  769373.450  1052791.360  218.790  *oprn ze, hladina
000268  769373.460  1052791.690  218.590  *oprn ze, hladina
000269  769372.810  1052791.800  218.070  *bod polohopisu
000270  769375.790  1052791.900  220.750  *oprn ze
000271  769375.850  1052791.500  220.750  *oprn ze
000272  769376.040  1052790.560  220.740  *oprn ze
000273  769376.100  1052790.180  220.740  *oprn ze
000274  769373.650  1052789.860  218.710  *oprn ze, hladina
000275  769373.620  1052790.240  218.710  *oprn ze, hladina
000276  769373.410  1052786.280  218.570  *hladina
000277  769375.940  1052777.860  218.560  *pata ternnho tvaru, hladi
000278  769374.490  1052777.150  217.560  *bod polohopisu
000279  769380.850  1052777.610  221.030  *rozhran
000280  769384.100  1052761.810  220.930  *rozhran, hrana ternnho t
000281  769378.370  1052764.880  218.510  *hladina
000282  769375.680  1052759.890  216.460  *bod polohopisu
000283  769379.500  1052757.440  218.590  *hladina
000284  769387.100  1052749.470  220.830  *rozhran
000285  769384.970  1052753.170  220.660  *hrana ternnho tvaru
000286  769386.080  1052740.120  220.520  *strom
000287  769387.010  1052736.640  220.490  *hrana ternnho tvaru
000288  769390.510  1052735.370  220.830  *rozhran
000289  769383.480  1052731.880  218.570  *hladina
000290  769380.740  1052738.910  218.090  *bod polohopisu
000291  769389.030  1052733.980  220.620  *achta
000292  769393.670  1052721.590  220.780  *rozhran
000293  769389.520  1052718.780  220.470  *hrana ternnho tvaru
000294  769397.550  1052715.050  220.880  *rozhran
000295  769399.100  1052715.200  221.040  *rozhran
000296  769398.750  1052717.540  221.050  *rozhran
000297  769398.520  1052716.400  220.990  *bod polohopisu
000298  769397.240  1052717.460  220.880  *rozhran
000299  769400.270  1052715.410  221.140  *oprn ze
000300  769395.270  1052728.530  220.960  *rozhran
000301  769395.920  1052728.950  221.090  *lampa
000302  769396.120  1052729.710  221.130  *bod polohopisu
000303  769399.300  1052731.550  221.110  *oprn ze
000304  769397.930  1052739.450  221.240  *oprn ze
000305  769397.700  1052738.700  221.280  *achta
000306  769392.930  1052738.000  220.930  *rozhran
000307  769391.330  1052744.680  220.960  *rozhran
000308  769392.980  1052745.010  221.170  *rozhran
000309  769392.430  1052747.420  221.180  *rozhran
000310  769390.840  1052747.030  220.940  *rozhran
000311  769390.920  1052751.520  221.210  *achta
000312  769387.540  1052761.080  221.010  *rozhran
000313  769387.210  1052763.970  221.090  *lampa
000314  769389.850  1052764.730  221.250  *achta
000315  769389.200  1052767.530  221.210  *oprn ze
000316  769387.330  1052766.020  221.170  *bod polohopisu
000317  769392.450  1052746.040  221.140  *bod polohopisu
000318  769385.670  1052772.080  221.170  *achta
000319  769383.680  1052778.090  221.020  *rozhran
000320  769381.820  1052787.400  221.250  *rozhran
000321  769384.970  1052720.170  218.530  *hladina
000322  769383.960  1052720.340  218.100  *bod polohopisu
000323  769387.160  1052700.310  218.460  *hladina
000324  769386.330  1052699.770  218.040  *bod polohopisu
000325  769391.040  1052704.490  220.340  *hrana ternnho tvaru
000326  769394.960  1052711.330  220.690  *rozhran
000327  769395.910  1052699.490  220.620  *rozhran
000328  769392.280  1052693.460  220.350  *hrana ternnho tvaru
000329  769396.710  1052683.530  220.610  *rozhran
000330  769394.000  1052684.320  220.420  *bod polohopisu
000331  769393.560  1052684.250  220.450  *hrana ternnho tvaru
000332  769389.660  1052683.730  218.540  *hladina
000333  769388.510  1052681.800  217.920  *bod polohopisu
000334  769390.080  1052680.450  218.560  *hladina
000335  769393.910  1052680.710  220.340  *hrana ternnho tvaru
000336  769394.450  1052680.790  220.360  *bod polohopisu
000337  769391.780  1052679.280  219.600  *strom
000338  769394.730  1052674.740  220.490  *hrana ternnho tvaru
000339  769397.150  1052674.740  220.620  *rozhran
000340  769400.420  1052670.620  220.750  *rozhran
000341  769403.280  1052670.860  220.880  *rozhran
000342  769403.250  1052672.920  220.850  *rozhran
000343  769400.330  1052672.650  220.700  *rozhran
000344  769403.050  1052674.930  220.940  *oprn ze
000345  769402.310  1052676.560  220.910  *achta
000346  769399.600  1052687.370  220.730  *rozhran
000347  769400.250  1052691.130  220.800  *lampa
000348  769400.290  1052691.720  220.700  *bod polohopisu
000349  769401.270  1052692.680  220.960  *achta
000350  769401.630  1052693.430  220.940  *oprn ze
000351  769400.720  1052706.540  221.130  *oprn ze
000352  769398.730  1052702.040  220.740  *rozhran
000353  769398.130  1052710.330  220.820  *rozhran
000354  769393.400  1052669.090  220.030  *strom
000355  769395.500  1052659.760  220.420  *hrana ternnho tvaru
000356  769396.530  1052662.770  220.080  *strom
000357  769394.690  1052656.760  220.400  *strom
000358  769395.150  1052653.460  220.390  *strom
000359  769391.970  1052653.940  218.550  *hladina
000360  769391.030  1052654.490  218.060  *bod polohopisu
000361  769398.200  1052654.280  220.610  *rozhran
000362  769398.240  1052646.630  220.420  *achta
000363  769399.320  1052633.660  220.570  *rozhran
000364  769396.990  1052632.580  220.410  *hrana ternnho tvaru
000365  769395.340  1052632.140  219.940  *strom
000366  769392.430  1052635.010  218.480  *hladina
000367  769391.550  1052636.230  217.870  *bod polohopisu
000368  769392.870  1052628.140  219.070  *strom
000369  769393.540  1052616.650  218.550  *hladina
000370  769392.730  1052618.140  218.040  *bod polohopisu
000371  769396.610  1052619.960  220.190  *strom
000372  769397.610  1052617.720  220.450  *hrana ternnho tvaru
000373  769400.150  1052616.860  220.550  *rozhran
000374  769401.040  1052599.260  220.540  *rozhran
000375  769397.980  1052598.790  220.390  *hrana ternnho tvaru
000376  769395.940  1052598.050  219.760  *strom
000377  769393.270  1052595.870  218.470  *hladina
000378  769392.450  1052595.660  217.820  *bod polohopisu
000379  769392.250  1052578.430  217.700  *bod polohopisu
000380  769393.250  1052578.750  218.490  *hladina
000381  769397.700  1052577.400  220.410  *hrana ternnho tvaru
000382  769401.270  1052589.720  220.540  *rozhran
000383  769401.040  1052581.070  220.620  *rozhran
000384  769400.520  1052573.220  220.650  *rozhran
000385  769403.920  1052572.570  220.840  *lampa
000386  769404.450  1052563.340  221.080  *plot
000387  769404.570  1052564.500  220.920  *pozemek vstup, plot
000388  769404.760  1052565.580  220.960  *pozemek vstup, plot
000389  769403.500  1052573.070  220.790  *rozhran
000390  769405.050  1052573.350  220.910  *rozhran
000391  769404.740  1052574.670  220.880  *bod polohopisu
000392  769405.300  1052576.030  220.870  *rozhran
000393  769403.760  1052576.630  220.770  *rozhran
000394  769406.100  1052575.550  220.940  *plot
000395  769405.190  1052566.620  220.950  *bod polohopisu
000396  769407.960  1052565.680  221.050  *rozhran
000397  769413.800  1052564.790  221.250  *rozhran
000398  769412.920  1052563.080  221.120  *bod polohopisu
000399  769415.380  1052565.170  221.230  *bod polohopisu
000400  769414.620  1052571.070  221.200  *rozhran
000401  769408.800  1052571.900  221.050  *rozhran
000402  769407.330  1052572.860  221.400  *strom
000403  769408.000  1052579.960  220.880  *bod polohopisu
000404  769412.640  1052577.340  221.040  *bod polohopisu
000405  769404.260  1052588.240  220.620  *rozhran
000406  769413.410  1052587.570  221.000  *rozhran
000407  769413.090  1052589.460  220.960  *rozhran
000408  769404.350  1052590.200  220.630  *rozhran
000409  769404.260  1052591.390  220.640  *rozhran
000410  769405.850  1052592.230  220.710  *rozhran
000411  769406.630  1052591.690  220.750  *plot
000412  769405.330  1052593.450  220.710  *bod polohopisu
000413  769405.750  1052594.670  220.730  *rozhran
000414  769404.180  1052595.440  220.620  *rozhran
000415  769404.350  1052597.540  220.670  *rozhran
000416  769403.870  1052602.620  220.630  *rozhran
000417  769406.070  1052607.040  220.650  *plot
000418  769404.080  1052613.220  220.720  *lampa
000419  769403.040  1052619.820  220.680  *rozhran
000420  769405.790  1052620.140  220.750  *plot
000421  769402.390  1052631.750  220.670  *rozhran
000422  769403.980  1052632.280  220.750  *rozhran
000423  769403.440  1052633.660  220.730  *bod polohopisu
000424  769403.860  1052635.000  220.760  *rozhran
000425  769402.210  1052635.630  220.690  *rozhran
000426  769402.210  1052645.350  220.820  *bod polohopisu
000427  769405.040  1052648.930  220.840  *plot
000428  769401.220  1052654.270  220.720  *rozhran
000429  769401.740  1052653.240  220.780  *lampa
000430  769400.630  1052664.950  220.730  *rozhran
000431  769402.280  1052665.040  220.820  *rozhran
000432  769402.130  1052667.450  220.840  *rozhran
000433  769400.560  1052667.350  220.730  *rozhran
000434  769401.740  1052666.270  220.820  *bod polohopisu
000435  769402.590  1052670.030  220.860  *dopravn znaka
000436  769403.370  1052670.510  220.880  *plot
000437  769344.410  1052894.630  219.440  *strom
000438  769342.230  1052907.190  219.130  *oprn ze
000439  769343.150  1052906.700  217.500  *bod polohopisu
000440  769340.580  1052907.340  219.370  *budova
000441  769332.720  1052908.000  220.330  *strom
000442  769333.980  1052908.710  220.160  *pata ternnho tvaru, oprn
000443  769336.890  1052913.360  219.880  *bod polohopisu
000444  769339.440  1052914.870  219.140  *oprn ze, hladina
000445  769338.320  1052914.210  219.080  *oprn ze, hrana ternnho
000446  769337.840  1052915.030  219.210  *oprn ze, hrana ternnho
000447  769338.860  1052915.700  219.190  *oprn ze, hladina
000448  769338.680  1052915.050  218.150  *bod polohopisu
000449  769339.740  1052915.570  217.570  *bod polohopisu
000450  769334.220  1052919.720  220.020  *oprn ze
000451  769334.450  1052921.390  218.930  *oprn ze
000452  769334.500  1052923.240  217.860  *oprn ze
000453  769335.880  1052922.750  217.580  *bod polohopisu
000454  769391.440  1052556.030  218.480  *hladina
000455  769389.900  1052556.090  217.710  *bod polohopisu
000456  769396.670  1052554.430  220.680  *hrana ternnho tvaru
000457  769399.170  1052554.090  220.820  *rozhran
000458  769397.710  1052533.520  221.050  *rozhran
000459  769394.630  1052533.000  220.660  *hrana ternnho tvaru
000460  769388.510  1052531.920  218.440  *hladina
000461  769387.400  1052531.990  217.550  *bod polohopisu
000462  769387.030  1052516.650  218.510  *hladina
000463  769386.110  1052516.340  217.590  *bod polohopisu
000464  769392.060  1052518.460  220.690  *strom
000465  769392.800  1052514.310  220.800  *hrana ternnho tvaru
000466  769396.320  1052514.000  221.260  *rozhran
000467  769395.150  1052497.880  221.500  *rozhran
000468  769394.390  1052490.070  221.660  *rozhran
000469  769391.660  1052496.620  221.230  *hrana ternnho tvaru
000470  769385.050  1052497.170  218.520  *hladina
000471  769383.900  1052497.010  217.610  *bod polohopisu
000472  769384.280  1052488.820  218.510  *rozhran, hladina
000473  769383.540  1052489.060  217.790  *bod polohopisu
000474  769386.110  1052488.060  219.560  *rozhran
000475  769386.230  1052487.560  219.630  *rozhran, oprn ze
000476  769386.190  1052487.340  219.680  *oprn ze
000477  769389.150  1052487.330  220.810  *rozhran
000478  769389.160  1052487.210  220.790  *oprn ze
000479  769389.120  1052486.480  220.880  *rozhran, oprn ze
000480  769389.130  1052486.330  220.900  *rozhran
000481  769388.990  1052486.870  219.760  *bod polohopisu
000482  769386.170  1052486.590  219.960  *oprn ze
000483  769386.180  1052486.420  219.810  *rozhran, oprn ze
000484  769386.270  1052486.880  219.580  *bod polohopisu
000485  769383.850  1052485.580  218.490  *rozhran, hladina
000486  769390.990  1052480.810  221.840  *plot
000487  769390.560  1052483.040  221.710  *pozemek vstup, plot, hrana 
000488  769390.550  1052483.030  221.700  *rozhran, pozemek vstup, pl
000489  769391.390  1052483.930  221.720  *rozhran
000490  769395.310  1052482.470  221.950  *pozemek vstup, plot
000491  769396.580  1052482.850  221.940  *rozhran, plot
000492  769397.700  1052483.130  222.200  *plot
000493  769398.140  1052491.890  221.970  *lampa
000494  769398.010  1052497.590  221.720  *rozhran
000495  769399.810  1052498.220  222.070  *rozhran
000496  769402.620  1052494.600  222.800  *rozhran
000497  769407.850  1052490.480  223.970  *rozhran
000498  769410.010  1052493.470  224.100  *rozhran
000499  769407.280  1052495.450  223.440  *rozhran
000500  769403.130  1052500.190  222.350  *rozhran
000501  769401.700  1052503.800  221.800  *rozhran
000502  769401.290  1052506.290  221.580  *rozhran
000503  769400.630  1052507.920  221.480  *rozhran
000504  769399.720  1052509.300  221.370  *rozhran
000505  769399.290  1052510.260  221.320  *rozhran
000506  769399.170  1052511.110  221.330  *rozhran
000507  769400.100  1052515.460  221.370  *bod polohopisu
000508  769399.650  1052518.640  221.340  *rozhran
000509  769401.240  1052519.510  221.400  *rozhran
000510  769401.540  1052522.060  221.390  *rozhran
000511  769401.080  1052520.880  221.400  *bod polohopisu
000512  769400.010  1052523.180  221.330  *rozhran
000513  769403.230  1052508.010  221.590  *pata ternnho tvaru, hrana
000514  769405.260  1052510.610  221.560  *bod polohopisu
000515  769407.130  1052507.470  221.940  *bod polohopisu
000516  769408.950  1052508.830  222.070  *bod polohopisu
000517  769408.030  1052507.360  221.850  *pata ternnho tvaru
000518  769408.130  1052502.280  222.910  *hrana ternnho tvaru
000519  769412.370  1052501.080  223.810  *hrana ternnho tvaru
000520  769411.010  1052503.470  223.550  *bod polohopisu
000521  769414.630  1052514.610  223.810  *strom
000522  769415.470  1052520.180  223.610  *strom
000523  769414.250  1052520.240  223.420  *hrana ternnho tvaru
000524  769410.430  1052521.790  221.770  *pata ternnho tvaru
000525  769411.250  1052523.860  222.110  *strom
000526  769405.680  1052522.380  221.420  *strom
000527  769408.030  1052515.270  221.680  *strom
000528  769407.820  1052525.630  221.470  *bod polohopisu
000529  769409.210  1052528.580  221.600  *bod polohopisu
000530  769411.470  1052527.650  221.820  *bod polohopisu
000531  769410.190  1052531.470  221.510  *bod polohopisu
000532  769416.310  1052535.610  223.310  *hrana ternnho tvaru
000533  769411.380  1052535.990  221.520  *pata ternnho tvaru
000534  769405.730  1052534.000  221.270  *rozhran
000535  769404.170  1052534.040  221.260  *rozhran
000536  769404.320  1052536.840  221.240  *rozhran
000537  769405.860  1052536.750  221.240  *rozhran
000538  769401.170  1052532.570  221.280  *lampa
000539  769400.960  1052537.150  221.160  *rozhran
000540  769402.720  1052538.300  221.260  *rozhran
000541  769402.840  1052540.470  221.210  *rozhran
000542  769402.370  1052539.380  221.210  *bod polohopisu
000543  769401.280  1052541.870  221.120  *rozhran
