SEZNAM SOUADNIC PODROBNCH BOD POLOHOPISU

16.0064.006 Beroun - ostrov - zamen pro projekt

Sou.s.: S-JTSK                            Vk.s.: Bpv

.b.     Y           X        Z       poznmka 
--------------------------------------------------------
   1   769380,86   1052835,09   221,07   rozhran ploch (Z/N)
   2   769377,95   1052838,30   220,78   hrana
   3   769371,40   1052837,36   218,30   hladina
   4   769370,66   1052832,90   218,32   hladina, oprn ze, rozhran ploch
   5   769371,27   1052832,94   218,44   rozhran ploch (Z/N)
   6   769377,47   1052829,55   221,08   hrana, pata
   7   769378,66   1052828,42   221,28   hrana
   8   769380,50   1052825,95   221,19   rozhran ploch (Z/N)
   9   769374,92   1052825,50   222,11   hrana
  10   769371,13   1052825,36   222,56   most, propustek, oprn ze
  11   769371,65   1052829,47   220,03   pata, rozhran ploch (Z/N)
  12   769374,29   1052828,13   221,34   strom listnat
  13   769371,72   1052825,30   222,53   rozhran ploch (Z/N)
  14   769372,28   1052825,23   222,52   hrana, rozhran ploch (Z/N)
  15   769371,92   1052825,05   222,57   zbradl
  16   769370,32   1052825,21   222,55   plot drtn, zbradl
  17   769370,29   1052824,94   222,54   plot drtn, vjezd
  18   769369,98   1052822,00   222,52   plot drtn, vjezd
  19   769369,89   1052821,76   222,53   plot drtn, zbradl
  20   769372,02   1052821,41   222,51   rozhran ploch (Z/N)
  21   769371,44   1052821,41   222,50   rozhran ploch (Z/N)
  22   769369,86   1052821,55   222,49   most, propustek, oprn ze
  23   769370,18   1052819,97   222,45   oprn ze
  24   769371,70   1052819,77   222,46   rozhran ploch (Z/N)
  25   769372,91   1052814,95   222,28   rozhran ploch (Z/N)
  26   769371,72   1052814,41   222,29   hladina, oprn ze
  27   769371,65   1052815,78   222,35   zbradl
  28   769378,07   1052819,57   221,64   oup vodovodn
  29   769377,58   1052818,32   221,60   achta kulat
  30   769380,21   1052817,58   221,14   rozhran ploch (Z/N)
  31   769378,45   1052807,26   221,39   rozhran ploch (Z/N)
  32   769374,61   1052806,41   221,92   rozhran ploch (Z/N)
  33   769373,55   1052806,96   221,96   oprn ze
  34   769383,31   1052786,40   221,21   oprn ze
  35   769382,53   1052798,48   221,77   oprn ze
  36   769383,10   1052798,55   222,07   oprn ze, plot drtn
  37   769380,60   1052797,91   221,50   rozhran ploch (Z/N)
  38   769383,79   1052798,53   222,22   plot drtn
  39   769392,04   1052796,85   223,22   plot drtn
  40   769382,75   1052805,41   221,56   dopravn znaka
  41   769381,69   1052806,73   221,43   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
  42   769393,85   1052805,02   222,32   rozhran ploch (Z/N)
  43   769393,87   1052808,17   222,35   rozhran ploch (Z/N)
  44   769393,35   1052808,84   222,26   lampa
  45   769392,63   1052810,84   222,12   hydrant nadzemn
  46   769391,16   1052810,21   221,96   oup vodovodn
  47   769382,20   1052809,78   221,36   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
  48   769382,81   1052813,62   221,30   rozhran ploch (Z/N)
  49   769384,77   1052813,26   221,40   rozhran ploch (Z/N)
  50   769385,71   1052818,28   221,24   rozhran ploch (Z/N)
  51   769383,73   1052818,73   221,23   plot drtn, rozhran ploch (Z/N)
  52   769384,23   1052834,32   221,18   plot drtn
  53   769361,63   1052826,29   222,51   most, propustek
  54   769361,43   1052826,08   222,51   zbradl
  55   769357,40   1052822,99   222,45   zbradl
  56   769365,16   1052822,02   222,47   most, propustek
  57   769365,09   1052821,56   222,43   most, propustek
  58   769364,59   1052821,27   222,43   most, propustek
  59   769364,11   1052821,74   222,43   most, propustek
  60   769364,06   1052822,12   222,47   most, propustek
  61   769359,59   1052822,54   222,44   most, propustek
  62   769359,54   1052822,21   222,41   most, propustek
  63   769359,06   1052821,85   222,41   most, propustek
  64   769358,49   1052822,32   222,40   most, propustek
  65   769358,52   1052822,67   222,44   most, propustek
  66   769354,08   1052823,09   222,43   most, propustek
  67   769354,05   1052822,75   222,42   most, propustek
  68   769353,53   1052822,42   222,42   most, propustek
  69   769353,01   1052822,85   222,40   most, propustek
  70   769353,01   1052823,23   222,41   most, propustek
  71   769348,61   1052823,65   222,44   most, propustek
  72   769348,61   1052823,29   222,41   most, propustek
  73   769348,30   1052822,85   222,40   most, propustek
  74   769348,08   1052822,73   222,43   most, propustek, rozhran ploch (Z/N)
  75   769347,92   1052823,91   222,47   zbradl
  76   769347,69   1052821,79   222,47   zbradl
  77   769347,12   1052814,66   222,36   oprn ze, rozhran ploch (Z/N)
  78   769346,77   1052813,08   222,30   rozhran ploch (Z/N)
  79   769347,32   1052827,45   222,53   zbradl
  80   769347,80   1052827,63   222,52   most, propustek, oprn ze, rozhran ploch
  81   769346,77   1052827,62   222,46   hrana, rozhran ploch (Z/N)
  82   769346,33   1052819,41   222,52   rozhran ploch (Z/N)
  83   769345,92   1052814,13   222,47   rozhran ploch (Z/N)
  84   769345,52   1052813,20   222,40   rozhran ploch (Z/N)
  85   769345,94   1052812,12   222,31   rozhran ploch (Z/N)
  86   769344,67   1052811,49   222,30   rozhran ploch (Z/N)
  87   769344,17   1052812,61   222,44   rozhran ploch (Z/N)
  88   769344,32   1052812,21   222,36   rozhran ploch (Z/N)
  89   769342,29   1052812,47   222,41   rozhran ploch (Z/N)
  90   769341,72   1052811,70   222,32   rozhran ploch (Z/N)
  91   769340,45   1052812,95   222,37   rozhran ploch (Z/N)
  92   769341,23   1052813,70   222,44   rozhran ploch (Z/N)
  93   769338,53   1052818,92   222,55   rozhran ploch (Z/N)
  94   769335,98   1052820,58   222,43   rozhran ploch (Z/N)
  95   769334,58   1052825,74   222,57   rozhran ploch (Z/N)
  96   769334,08   1052825,53   222,58   rozhran ploch (Z/N)
  97   769333,15   1052825,79   222,49   rozhran ploch (Z/N)
  98   769345,31   1052829,55   222,15   hrana
  99   769342,63   1052830,92   221,79   hrana
 100   769340,90   1052829,04   221,90   hrana
 101   769343,60   1052825,86   222,53   hrana
 102   769337,96   1052835,11   220,34   hrana
 103   769336,77   1052842,05   219,24   hrana, pata
 104   769338,63   1052839,09   219,37   pata
 105   769341,57   1052836,86   219,23   pata
 106   769346,63   1052835,11   219,33   pata
 107   769348,28   1052829,30   221,39   oprn ze
 108   769347,66   1052829,35   221,41   rozhran ploch (Z/N)
 109   769348,46   1052832,18   220,04   strom listnat
 110   769331,89   1052847,06   219,35   strom jehlinat
 111   769333,23   1052841,93   219,41   pata
 112   769333,69   1052837,75   220,66   strom listnat
 113   769335,09   1052834,62   220,26   pata
 114   769336,87   1052828,90   221,69   pata
 115   769336,60   1052826,20   222,43   hrana, pata
 116   769334,35   1052827,81   222,56   hrana
 117   769329,17   1052832,95   222,44   rozhran ploch (Z/N)
 118   769348,90   1052833,30   219,65   pata, rozhran ploch (Z/N)
 119   769349,23   1052835,89   218,93   hrana, rozhran ploch (Z/N)
 120   769349,59   1052835,75   219,52   hladina, oprn ze, rozhran ploch
 121   769348,81   1052836,89   218,37   hladina
 122   769349,40   1052837,06   217,45   tern
 123   769347,78   1052837,94   219,18   hrana
 124   769348,33   1052838,15   218,35   hladina
 125   769349,95   1052842,38   218,96   hrana, strom jehlinat
 126   769350,42   1052842,60   218,33   hladina
 127   769351,43   1052843,64   217,81   tern
 128   769342,17   1052847,28   219,39   strom jehlinat
 129   769336,37   1052848,37   219,19   tern
 130   769329,70   1052847,88   219,60   strom jehlinat
 131   769328,61   1052851,65   219,30   pata
 132   769331,27   1052841,02   220,59   strom listnat
 133   769325,35   1052843,89   222,44   hrana
 134   769323,69   1052843,56   222,48   rozhran ploch (Z/N)
 135   769323,27   1052843,34   222,43   rozhran ploch (Z/N)
 136   769324,90   1052847,59   221,80   strom listnat
 137   769322,37   1052850,77   222,18   strom listnat
 138   769315,97   1052856,18   222,44   rozhran ploch (Z/N)
 139   769316,78   1052856,26   222,54   rozhran ploch (Z/N)
 140   769317,71   1052857,03   222,52   hrana
 141   769316,30   1052859,18   222,70   strom listnat
 142   769315,49   1052861,03   222,60   strom listnat
 143   769314,22   1052864,07   222,73   hrana, strom listnat
 144   769320,71   1052858,73   220,92   strom listnat
 145   769323,44   1052860,05   219,41   pata
 146   769332,38   1052863,25   219,27   tern
 147   769343,90   1052863,98   219,48   tern
 148   769347,84   1052848,60   219,29   strom listnat
 149   769349,64   1052849,65   218,92   hrana
 150   769350,45   1052849,97   218,35   hladina
 151   769351,18   1052849,81   217,76   tern
 152   769351,01   1052851,15   218,88   hrana, strom jehlinat
 153   769351,18   1052851,89   218,92   hrana, strom jehlinat
 154   769351,11   1052852,53   218,25   hladina
 155   769350,94   1052854,88   219,11   strom jehlinat
 156   769350,23   1052856,77   218,97   hrana
 157   769351,02   1052857,24   218,93   hrana, oprn ze, rozhran ploch
 158   769351,32   1052857,03   218,31   hladina, oprn ze
 159   769347,93   1052856,52   219,31   strom jehlinat
 160   769347,65   1052857,41   219,32   strom jehlinat
 161   769347,22   1052859,03   219,36   strom jehlinat
 162   769346,10   1052860,35   219,45   strom jehlinat
 163   769351,41   1052863,27   217,17   tern
 164   769350,74   1052863,41   219,08   oprn ze
 165   769350,42   1052863,32   219,05   rozhran ploch (Z/N)
 166   769349,94   1052866,32   219,29   strom listnat
 167   769344,96   1052870,76   219,37   rozhran ploch (Z/N)
 168   769343,77   1052873,04   219,48   rozhran ploch (Z/N)
 169   769340,85   1052871,69   219,49   rozhran ploch (Z/N)
 170   769341,99   1052869,25   219,43   rozhran ploch (Z/N)
 171   769342,79   1052869,56   219,45   rozhran ploch (Z/N)
 172   769342,72   1052869,78   219,46   rozhran ploch (Z/N)
 173   769342,86   1052871,05   218,90   tern
 174   769349,00   1052877,84   217,40   tern
 175   769348,37   1052877,49   219,27   oprn ze
 176   769348,06   1052877,53   219,24   rozhran ploch (Z/N)
 177   769342,73   1052877,01   219,52   strom listnat
 178   769338,36   1052874,15   219,47   strom jehlinat
 179   769347,63   1052879,00   219,31   strom listnat
 180   769346,84   1052883,62   219,34   strom listnat
 181   769346,04   1052887,83   219,31   rozhran ploch (Z/N)
 182   769346,31   1052888,06   219,36   oprn ze
 183   769346,79   1052889,33   217,21   tern
 184   769345,33   1052893,16   218,44   oprn ze, schody
 185   769343,77   1052892,61   219,31   rozhran ploch (Z/N)
 186   769343,70   1052892,86   219,34   oprn ze, rozhran ploch (Z/N), schody
 187   769343,62   1052893,66   219,34   schody
 188   769343,63   1052893,66   219,34   oprn ze, rozhran ploch (Z/N), schody
 189   769338,73   1052893,60   219,50   rozhran ploch (Z/N)
 190   769343,93   1052895,74   219,45   budova zdn
 191   769338,57   1052894,06   219,50   budova zdn, rozhran ploch (Z/N)
 192   769337,56   1052893,75   219,49   budova zdn, vstup
 193   769336,69   1052893,49   219,49   budova zdn, vstup
 194   769335,65   1052893,20   219,47   budova zdn
 195   769339,00   1052892,78   219,47   rozhran ploch (Z/N)
 196   769336,59   1052891,99   219,49   rozhran ploch (Z/N)
 197   769334,37   1052897,91   219,56   budova zdn
 198   769334,19   1052897,90   219,56   budova zdn, vstup
 199   769333,15   1052897,62   219,54   budova zdn, vstup
 200   769328,82   1052896,41   219,43   budova zdn
 201   769328,13   1052895,21   219,41   rozhran ploch (Z/N)
 202   769326,23   1052902,27   219,42   pata, rozhran ploch (Z/N)
 203   769327,42   1052901,24   219,40   budova zdn, vstup
 204   769327,11   1052902,36   219,41   budova zdn, rozhran ploch (Z/N), vstup
 205   769326,86   1052903,18   219,63   budova zdn, pata
 206   769345,14   1052893,83   218,43   oprn ze, schody
 207   769344,60   1052897,34   219,41   oprn ze
 208   769343,16   1052889,45   219,35   rozhran ploch (Z/N), sloup kovov
 209   769342,93   1052891,32   219,33   rozhran ploch (Z/N), sloup kovov
 210   769330,87   1052885,47   219,36   tern
 211   769331,32   1052878,67   219,31   sloup kovov
 212   769322,96   1052879,36   219,13   tern
 213   769315,64   1052874,35   219,24   pata
 214   769312,65   1052868,73   221,93   strom listnat
 215   769310,56   1052865,81   222,45   rozhran ploch (Z/N)
 216   769311,11   1052866,33   222,52   rozhran ploch (Z/N)
 217   769308,32   1052873,80   222,51   strom listnat
 218   769304,15   1052882,25   222,54   hrana, strom listnat
 219   769301,77   1052881,26   222,44   rozhran ploch (Z/N)
 220   769302,04   1052882,55   222,49   rozhran ploch (Z/N)
 221   769302,35   1052885,39   222,32   strom jehlinat
 222   769299,52   1052891,08   222,48   hrana
 223   769295,59   1052892,23   222,52   rozhran ploch (Z/N)
 224   769296,02   1052892,66   222,94   rozhran ploch (Z/N)
 225   769296,77   1052896,68   225,00   strom listnat
 226   769302,90   1052899,27   224,52   strom listnat
 227   769306,64   1052895,59   222,38   strom listnat
 228   769306,96   1052889,26   219,76   pata
 229   769309,46   1052892,16   219,68   pata, strom listnat
 230   769316,48   1052894,31   219,61   pata, strom listnat
 231   769318,23   1052895,37   219,43   pata
 232   769323,05   1052890,11   219,32   strom jehlinat
 233   769323,85   1052899,08   219,68   pata
 234   769326,87   1052906,00   221,26   strom listnat
 235   769321,23   1052906,34   223,32   strom listnat
 236   769318,96   1052907,55   223,85   strom listnat
 237   769315,32   1052905,88   224,48   strom listnat
 238   769310,47   1052903,32   224,58   strom listnat
 239   769309,57   1052905,37   225,78   strom listnat
 240   769305,53   1052904,10   226,25   strom listnat
 241   769303,12   1052902,08   226,08   strom listnat
 242   769305,88   1052900,40   224,35   strom listnat
 243   769311,69   1052900,48   222,99   hrana
 244   769292,29   1052898,21   226,31   rozhran ploch (Z/N)
 245   769377,54   1052795,41   221,56   rozhran ploch (Z/N)
 246   769376,72   1052795,21   221,54   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 247   769375,74   1052800,45   221,58   rozhran ploch (Z/N)
 248   769374,07   1052804,61   221,90   oprn ze
 249   769374,26   1052804,23   221,95   zbradl
 250   769375,21   1052801,25   221,70   zbradl
 251   769376,40   1052795,67   221,59   zbradl
 252   769376,40   1052794,46   221,47   oprn ze
 253   769376,80   1052792,08   221,40   oprn ze
 254   769377,06   1052790,32   221,40   oprn ze
 255   769377,46   1052790,37   221,32   oprn ze, rozhran ploch (Z/Z)
 256   769377,26   1052790,62   221,41   zbradl
 257   769377,67   1052789,39   221,21   schody
 258   769378,38   1052789,49   221,27   silnice
 259   769377,84   1052788,83   221,20   schody
 260   769375,69   1052788,23   219,16   pata, schody
 261   769375,61   1052788,75   219,14   schody
 262   769372,32   1052800,29   218,52   hladina
 263   769371,80   1052800,36   218,47   tern
 264   769373,05   1052799,87   220,01   strom listnat
 265   769373,74   1052797,13   219,79   strom listnat
 266   769372,28   1052793,98   218,92   hladina
 267   769373,45   1052791,36   218,79   hladina, oprn ze
 268   769373,46   1052791,69   218,59   hladina, oprn ze
 269   769372,81   1052791,80   218,07   tern
 270   769375,79   1052791,90   220,75   oprn ze
 271   769375,85   1052791,50   220,75   oprn ze
 272   769376,04   1052790,56   220,74   oprn ze
 273   769376,10   1052790,18   220,74   oprn ze
 274   769373,65   1052789,86   218,71   hladina, oprn ze
 275   769373,62   1052790,24   218,71   hladina, oprn ze
 276   769373,41   1052786,28   218,57   hladina
 277   769375,94   1052777,86   218,56   hladina, pata
 278   769374,49   1052777,15   217,56   tern
 279   769380,85   1052777,61   221,03   silnice
 280   769384,10   1052761,81   220,93   hrana
 281   769378,37   1052764,88   218,51   hladina
 282   769375,68   1052759,89   216,46   tern
 283   769379,50   1052757,44   218,59   hladina
 284   769387,10   1052749,47   220,83   silnice
 285   769384,97   1052753,17   220,66   hrana
 286   769386,08   1052740,12   220,52   strom listnat
 287   769387,01   1052736,64   220,49   hrana
 288   769390,51   1052735,37   220,83   silnice
 289   769383,48   1052731,88   218,57   hladina
 290   769380,74   1052738,91   218,09   tern
 291   769389,03   1052733,98   220,62   achta kulat
 292   769393,67   1052721,59   220,78   silnice
 293   769389,52   1052718,78   220,47   hrana
 294   769397,55   1052715,05   220,88   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 295   769399,10   1052715,20   221,04   rozhran ploch (Z/N)
 296   769398,75   1052717,54   221,05   rozhran ploch (Z/N)
 297   769398,52   1052716,40   220,99   lavika
 298   769397,24   1052717,46   220,88   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 299   769400,27   1052715,41   221,14   oprn ze
 300   769395,27   1052728,53   220,96   rozhran ploch (Z/N)
 301   769395,92   1052728,95   221,09   lampa
 302   769396,12   1052729,71   221,13   odpadkov ko
 303   769399,30   1052731,55   221,11   oprn ze
 304   769397,93   1052739,45   221,24   oprn ze
 305   769397,70   1052738,70   221,28   achta kulat
 306   769392,93   1052738,00   220,93   rozhran ploch (Z/N)
 307   769391,33   1052744,68   220,96   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 308   769392,98   1052745,01   221,17   rozhran ploch (Z/N)
 309   769392,43   1052747,42   221,18   rozhran ploch (Z/N)
 310   769390,84   1052747,03   220,94   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 311   769390,92   1052751,52   221,21   achta kulat
 312   769387,54   1052761,08   221,01   rozhran ploch (Z/N)
 313   769387,21   1052763,97   221,09   lampa
 314   769389,85   1052764,73   221,25   achta kulat
 315   769389,20   1052767,53   221,21   oprn ze
 316   769387,33   1052766,02   221,17   odpadkov ko
 317   769392,45   1052746,04   221,14   lavika
 318   769385,67   1052772,08   221,17   achta kulat
 319   769383,68   1052778,09   221,02   rozhran ploch (Z/N)
 320   769381,82   1052787,40   221,25   rozhran ploch (Z/N)
 321   769384,97   1052720,17   218,53   hladina
 322   769383,96   1052720,34   218,10   tern
 323   769387,16   1052700,31   218,46   hladina
 324   769386,33   1052699,77   218,04   tern
 325   769391,04   1052704,49   220,34   hrana
 326   769394,96   1052711,33   220,69   situace
 327   769395,91   1052699,49   220,62   silnice
 328   769392,28   1052693,46   220,35   hrana
 329   769396,71   1052683,53   220,61   situace
 330   769394,00   1052684,32   220,42   schody
 331   769393,56   1052684,25   220,45   hrana, schody
 332   769389,66   1052683,73   218,54   hladina, schody
 333   769388,51   1052681,80   217,92   tern
 334   769390,08   1052680,45   218,56   hladina, schody
 335   769393,91   1052680,71   220,34   hrana, schody
 336   769394,45   1052680,79   220,36   schody
 337   769391,78   1052679,28   219,60   strom listnat
 338   769394,73   1052674,74   220,49   hrana
 339   769397,15   1052674,74   220,62   silnice
 340   769400,42   1052670,62   220,75   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 341   769403,28   1052670,86   220,88   rozhran ploch (Z/N)
 342   769403,25   1052672,92   220,85   rozhran ploch (Z/N)
 343   769400,33   1052672,65   220,70   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 344   769403,05   1052674,93   220,94   oprn ze
 345   769402,31   1052676,56   220,91   achta kulat
 346   769399,60   1052687,37   220,73   rozhran ploch (Z/N)
 347   769400,25   1052691,13   220,80   lampa
 348   769400,29   1052691,72   220,70   odpadkov ko
 349   769401,27   1052692,68   220,96   achta kulat
 350   769401,63   1052693,43   220,94   oprn ze
 351   769400,72   1052706,54   221,13   oprn ze
 352   769398,73   1052702,04   220,74   rozhran ploch (Z/N)
 353   769398,13   1052710,33   220,82   rozhran ploch (Z/N)
 354   769393,40   1052669,09   220,03   strom listnat
 355   769395,50   1052659,76   220,42   hrana
 356   769394,69   1052656,76   220,40   strom listnat
 357   769395,15   1052653,46   220,39   strom listnat
 358   769391,97   1052653,94   218,55   hladina
 359   769391,03   1052654,49   218,06   tern
 360   769398,20   1052654,28   220,61   silnice
 361   769398,24   1052646,63   220,42   achta kulat
 362   769399,32   1052633,66   220,57   silnice
 363   769396,99   1052632,58   220,41   hrana
 364   769395,34   1052632,14   219,94   strom listnat
 365   769392,43   1052635,01   218,48   hladina
 366   769391,55   1052636,23   217,87   tern
 367   769392,87   1052628,14   219,07   strom listnat
 368   769393,54   1052616,65   218,55   hladina
 369   769392,73   1052618,14   218,04   tern
 370   769396,61   1052619,96   220,19   strom listnat
 371   769397,61   1052617,72   220,45   hrana
 372   769400,15   1052616,86   220,55   silnice
 373   769401,04   1052599,26   220,54   silnice
 374   769397,98   1052598,79   220,39   hrana
 375   769395,94   1052598,05   219,76   strom listnat
 376   769393,27   1052595,87   218,47   hladina
 377   769392,45   1052595,66   217,82   tern
 378   769392,25   1052578,43   217,70   tern
 379   769393,25   1052578,75   218,49   hladina
 380   769397,70   1052577,40   220,41   hrana
 381   769401,27   1052589,72   220,54   silnice
 382   769401,04   1052581,07   220,62   silnice
 383   769400,52   1052573,22   220,65   silnice
 384   769403,92   1052572,57   220,84   lampa
 385   769404,45   1052563,34   221,08   plot devn
 386   769404,57   1052564,50   220,92   plot devn, vjezd
 387   769404,76   1052565,58   220,96   plot devn, vjezd
 388   769403,50   1052573,07   220,79   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 389   769405,05   1052573,35   220,91   rozhran ploch (Z/N)
 390   769404,74   1052574,67   220,88   lavika
 391   769405,30   1052576,03   220,87   rozhran ploch (Z/N)
 392   769403,76   1052576,63   220,77   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 393   769406,10   1052575,55   220,94   plot devn
 394   769405,19   1052566,62   220,95   mstn tabule
 395   769407,96   1052565,68   221,05   rozhran ploch (Z/N)
 396   769413,80   1052564,79   221,25   rozhran ploch (Z/N)
 397   769412,92   1052563,08   221,12   lavika
 398   769415,38   1052565,17   221,23   lavika
 399   769414,62   1052571,07   221,20   rozhran ploch (Z/N)
 400   769408,80   1052571,90   221,05   rozhran ploch (Z/N)
 401   769407,33   1052572,86   221,40   strom listnat
 402   769408,00   1052579,96   220,88   houpaka
 403   769412,64   1052577,34   221,04   houpaka
 404   769404,26   1052588,24   220,62   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 405   769413,41   1052587,57   221,00   rozhran ploch (Z/N)
 406   769413,09   1052589,46   220,96   rozhran ploch (Z/N)
 407   769404,35   1052590,20   220,63   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 408   769404,26   1052591,39   220,64   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 409   769405,85   1052592,23   220,71   rozhran ploch (Z/N)
 410   769406,63   1052591,69   220,75   plot drtn
 411   769405,33   1052593,45   220,71   lavika
 412   769405,75   1052594,67   220,73   rozhran ploch (Z/N)
 413   769404,18   1052595,44   220,62   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 414   769404,35   1052597,54   220,67   rozhran ploch (Z/N)
 415   769403,87   1052602,62   220,63   rozhran ploch (Z/N)
 416   769406,07   1052607,04   220,65   plot drtn
 417   769404,08   1052613,22   220,72   lampa
 418   769403,04   1052619,82   220,68   rozhran ploch (Z/N)
 419   769405,79   1052620,14   220,75   plot drtn
 420   769402,39   1052631,75   220,67   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 421   769403,98   1052632,28   220,75   rozhran ploch (Z/N)
 422   769403,44   1052633,66   220,73   lavika
 423   769403,86   1052635,00   220,76   rozhran ploch (Z/N)
 424   769402,21   1052635,63   220,69   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 425   769402,21   1052645,35   220,82   odpadkov ko
 426   769405,04   1052648,93   220,84   plot drtn, plot zdn
 427   769401,22   1052654,27   220,72   rozhran ploch (Z/N)
 428   769401,74   1052653,24   220,78   lampa
 429   769400,63   1052664,95   220,73   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 430   769402,28   1052665,04   220,82   rozhran ploch (Z/N)
 431   769402,13   1052667,45   220,84   rozhran ploch (Z/N)
 432   769400,56   1052667,35   220,73   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 433   769401,74   1052666,27   220,82   lavika
 434   769402,59   1052670,03   220,86   dopravn znaka
 435   769403,37   1052670,51   220,88   plot drtn, plot zdn
 436   769344,41   1052894,63   219,44   strom listnat
 437   769342,23   1052907,19   219,13   oprn ze
 438   769343,15   1052906,70   217,50   tern
 439   769340,58   1052907,34   219,37   budova zdn
 440   769332,72   1052908,00   220,33   strom listnat
 441   769333,98   1052908,71   220,16   oprn ze, pata
 442   769336,89   1052913,36   219,88   tern
 443   769339,44   1052914,87   219,14   hladina, oprn ze
 444   769338,32   1052914,21   219,08   hrana, oprn ze
 445   769337,84   1052915,03   219,21   hrana, oprn ze
 446   769338,86   1052915,70   219,19   hladina, oprn ze
 447   769338,68   1052915,05   218,15   tern
 448   769339,74   1052915,57   217,57   tern
 449   769334,22   1052919,72   220,02   oprn ze
 450   769334,45   1052921,39   218,93   oprn ze
 451   769334,50   1052923,24   217,86   oprn ze
 452   769335,88   1052922,75   217,58   tern
 453   769391,44   1052556,03   218,48   hladina
 454   769389,90   1052556,09   217,71   tern
 455   769396,67   1052554,43   220,68   hrana
 456   769399,17   1052554,09   220,82   silnice
 457   769397,71   1052533,52   221,05   silnice
 458   769394,63   1052533,00   220,66   hrana
 459   769388,51   1052531,92   218,44   hladina
 460   769387,40   1052531,99   217,55   tern
 461   769387,03   1052516,65   218,51   hladina
 462   769386,11   1052516,34   217,59   tern
 463   769392,06   1052518,46   220,69   strom listnat
 464   769392,80   1052514,31   220,80   hrana
 465   769396,32   1052514,00   221,26   silnice
 466   769395,15   1052497,88   221,50   silnice
 467   769394,39   1052490,07   221,66   silnice
 468   769391,66   1052496,62   221,23   hrana
 469   769385,05   1052497,17   218,52   hladina
 470   769383,90   1052497,01   217,61   tern
 471   769384,28   1052488,82   218,51   hladina, rozhran ploch (Z/N)
 472   769383,54   1052489,06   217,79   tern
 473   769386,11   1052488,06   219,56   rozhran ploch (Z/N)
 474   769386,23   1052487,56   219,63   oprn ze, rozhran ploch (Z/N)
 475   769386,19   1052487,34   219,68   oprn ze
 476   769389,15   1052487,33   220,81   rozhran ploch (Z/N)
 477   769389,16   1052487,21   220,79   oprn ze
 478   769389,12   1052486,48   220,88   oprn ze, rozhran ploch (Z/N)
 479   769389,13   1052486,33   220,90   rozhran ploch (Z/N)
 480   769388,99   1052486,87   219,76   tern
 481   769386,17   1052486,59   219,96   oprn ze
 482   769386,18   1052486,42   219,81   oprn ze, rozhran ploch (Z/N)
 483   769386,27   1052486,88   219,58   tern
 484   769383,85   1052485,58   218,49   hladina, rozhran ploch (Z/N)
 485   769390,99   1052480,81   221,84   plot drtn
 486   769390,56   1052483,04   221,71   hrana, plot drtn, vjezd
 487   769390,55   1052483,03   221,70   plot drtn, vjezd
 488   769391,39   1052483,93   221,72   silnice
 489   769395,31   1052482,47   221,95   plot drtn, vjezd
 490   769396,58   1052482,85   221,94   plot drtn, rozhran ploch (Z/N)
 491   769397,70   1052483,13   222,20   plot drtn
 492   769398,14   1052491,89   221,97   lampa
 493   769398,01   1052497,59   221,72   rozhran ploch (Z/N)
 494   769399,81   1052498,22   222,07   rozhran ploch (Z/N)
 495   769402,62   1052494,60   222,80   rozhran ploch (Z/N)
 496   769407,85   1052490,48   223,97   rozhran ploch (Z/N)
 497   769410,01   1052493,47   224,10   rozhran ploch (Z/N)
 498   769407,28   1052495,45   223,44   rozhran ploch (Z/N)
 499   769403,13   1052500,19   222,35   rozhran ploch (Z/N)
 500   769401,70   1052503,80   221,80   rozhran ploch (Z/N)
 501   769401,29   1052506,29   221,58   rozhran ploch (Z/N)
 502   769400,63   1052507,92   221,48   rozhran ploch (Z/N)
 503   769399,72   1052509,30   221,37   rozhran ploch (Z/N)
 504   769399,29   1052510,26   221,32   rozhran ploch (Z/N)
 505   769399,17   1052511,11   221,33   rozhran ploch (Z/N)
 506   769400,10   1052515,46   221,37   odpadkov ko
 507   769399,65   1052518,64   221,34   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 508   769401,24   1052519,51   221,40   rozhran ploch (Z/N)
 509   769401,54   1052522,06   221,39   rozhran ploch (Z/N)
 510   769401,08   1052520,88   221,40   lavika
 511   769400,01   1052523,18   221,33   rozhran ploch (Z/N), rozhran ploch
 512   769403,23   1052508,01   221,59   hrana, pata
 513   769405,26   1052510,61   221,56   ke listnat
 514   769407,13   1052507,47   221,94   ke listnat
 515   769408,95   1052508,83   222,07   ke listnat
 516   769408,03   1052507,36   221,85   pata
 517   769408,13   1052502,28   222,91   hrana
 518   769412,37   1052501,08   223,81   hrana
 519   769411,01   1052503,47   223,55   ke listnat
