﻿název vrstvy	popis vrstvy	dat.zdroj vrstvy	sada	filtr
LetSvet_op	Vymezení ochranných pásem letišť k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly (§ 37 zákona č.47/1997 Sb., dle změny č.225/2006 Sb.)	LetSvet_op	Doprava	-
Silnice23_l	Silnice - 2,3 - osa jízdního pásu	Silnice23_l	Doprava	-
Silnice23_p	Silnice - 2,3 - významné plochy součástí a příslušenství	Silnice23_p	Doprava	-
SilniceDR1_l	Silnice - D,R,1 - osa silničního tělesa, jízdního pásu.	SilniceDR1_l	Doprava	-
SilniceDR1_op	Silnice - D,R,1 - ochranné pásmo	SilniceDR1_op	Doprava	-
SilniceMU_l	Silnice - místní a účelové komunikace	SilniceMU_l	Doprava	-
SilniceMU_p	Silnice - místní a účelové - významné plochy součástí a příslušenství komunikace důležité pro vymezení ochranného pásma	SilniceMU_p	Doprava	-
VodniCesta_b	Objekty na vodní cestě významné z hlediska ÚP	VodniCesta_b	Doprava	-
VodniCesta_l	Trasa vodní cesty	VodniCesta_l	Doprava	-
VRT_l	Vysokorychlostní trati - osy	VRT_l	Doprava	-
ZelDraha_l	Železniční dráha - osa dráhy, osa koleje	ZelDraha_l	Doprava	-
ZelDraha_op	Železniční dráha - ochranné pásmo	ZelDraha_op	Doprava	-
ZelVlecka_l	Osa dráhy, osa koleje	ZelVlecka_l	Doprava	-
ElRozv_b	Elektrorozvodny	ElRozv_b	Energetika	-
ElStan_b	Elektrické stanice rozvodné sítě	ElStan_b	Energetika	-
ElStan_op	Ochranné pásmo elektrické stanice	ElStan_op	Energetika	-
ElVed_l	Nadzemní a podzemní vedení elektrické energie	ElVed_l	Energetika	-
ElVed_op	Ochranná pásma elektrických vedení	ElVed_op	Energetika	-
Plyn_bp	Bezpečnostní pásmo plynovodu	Plyn_bp	Energetika	-
Plyn_l	Vedení plynovodu	Plyn_l	Energetika	-
Plyn_op	Ochranné pásmo plynovodu	Plyn_op	Energetika	-
PlynKO_l	Liniové prvky katodové ochrany plynovodů	PlynKO_l	Energetika	-
PlynObj_b	Technologický objekt na plynovodu	PlynObj_b	Energetika	-
PlynObj_bp	Bezpečnostní pásmo technologického objektu	PlynObj_bp	Energetika	-
PlynObj_op	Technologický objekt na plynovodu - ochranné pásmo	PlynObj_op	Energetika	-
DobyvPr_p	Dobývací prostory	DobyvPr_p	Geologie	-
CHLU_p	Chráněná ložisková území	CHLU_p	Geologie	-
Loziska_p	Ložiska nerostných surovin	Loziska_p	Geologie	-
PodUz_b	Poddolovaná území (body)	PodUz_b	Geologie	-
PodUz_p	Poddolovaná území (plochy)	PodUz_p	Geologie	-
SesUz_b	Sesuvné území a území jiných geologických rizik (bod)	SesUz_b	Geologie	-
SesUz_p	Sesuvné území a území jiných geologických rizik (plocha)	SesUz_p	Geologie	-
Sez_b	Staré zátěže území a kontaminované plochy (body)	Sez_b	Geologie	-
StDulD_b	Staré důlní dílo (plocha)	StDulD_b	Geologie	-
COStaleUkryty_b	Úkryty CO	COStaleUkryty_b	Krize	-
ObranaObj_p	Objekt důležitý pro obranu státu	ObranaObj_p	Krize	-
PolicieObj_b	Objekty Policie ČR (body)	PolicieObj_b	Krize	-
StaniceHZS_b	Stanice hasičského záchraného sboru	StaniceHZS_b	Krize	-
OZKO_p	"Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší" (čtvercová síť údajů o překročení limitů pro imisní znečištění ovzduší)	OZKO_p	Ovzdusi	-
NKPam_b	Nemovitá kulturní památka (bod)	NKPam_b	Pamatky	-
PCHU_p	Památková chráněná území kromě archeologických rezervací a krajinných památkových zón	PCHU_p	Pamatky	-
Biochory_p	Vymezení biochor	Biochory_p	Priroda	-
DMK_BM_l	Bariérová místa dálkových migračních koridorů	DMK_BM_l	Priroda	-
DMK_l	Dálkové migrační koridory	DMK_l	Priroda	-
CHKO_p	Vymezení chráněných krajinných oblastí	CHKO_p	Priroda	-
CHKOZ_p	Zonace chráněných krajinných oblastí	CHKOZ_p	Priroda	-
Migrace_p	Vymezení migračně významných území	Migrace_p	Priroda	-
MZCHU_op	Ochranná pásma maloplošných zvláště chráněných území	MZCHU_op	Priroda	-
MZCHU_p	Maloplošná zvláště chráněná území	MZCHU_p	Priroda	-
NaturaEvl_p	Natura 2000 - evropsky významné lokality	NaturaEvl_p	Priroda	-
PamStrom_b	Památný strom (bod), tedy obvykle samostatný strom	PamStrom_b	Priroda	-
PamStrom_p	Památný strom (plocha), tedy obvykle větší skupina stromů	PamStrom_p	Priroda	-
PrirUNESCO_p	Biosférické rezervace UNESCO a geoparky UNESCO	PrirUNESCO_p	Priroda	-
USES_l	Osy biokoridorů ÚSES.	USES_l	Priroda	-
USES_p	Územní systém ekologické stability (bez ochranného pásma nadregionálního biokoridoru)	USES_p	Priroda	-
VKPR_b	Významný krajinný prvek registrovaný (bod)	VKPR_b	Priroda	-
VKPR_p	Významný krajinný prvek registrovaný (plocha)	VKPR_p	Priroda	-
BPEJ_p	Vymezení a klasifikace bonitovaných půdně ekologických jednotek	BPEJ_p	Pudni_Lesni_fond	-
InvPuda_p	Plochy se změněným vodním režimem (plochy odvodněné, zavlažované), plochy s protierozními	InvPuda_p	Pudni_Lesni_fond	-
Les50_p	Vzdálenost 50 m od okraje lesa	Les50_p	Pudni_Lesni_fond	-
LesyKat_p	Kategorie lesů	LesyKat_p	Pudni_Lesni_fond	-
CykloT_l	Značená cyklotrasa v evidenci KČT	CykloT_l	Rekreace	-
TuristT_l	Značené turistické trasy	TuristT_l	Rekreace	-
KomVedeni_l	Kabelová komunikační vedení	KomVedeni_l	Spoje	-
KomZarizeni_b	Komunikační zařízení	KomZarizeni_b	Spoje	-
KomZarizeni_op	Ochranné pásmo objektu	KomZarizeni_op	Spoje	-
RSS_l	Radiové směrové spoje	RSS_l	Spoje	-
KrajRaz_p	Vymezení oblastí a míst krajinného rázu	KrajRaz_p	Urbanismus	-
PlZmenUP_p	Plochy změn dle územního plánu (přestavbové a zastavitelné plochy)	PlZmenUP_p	Urbanismus	-
SoucVyuz_p	Současné využití území	SoucVyuz_p	Urbanismus	-
UrbHod_p	Prostorové vymezení území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí	UrbHod_p	Urbanismus	-
VPZ_UP_b	Veřejně prospěšné zájmy podle územního plánu - body	VPZ_UP_b	Urbanismus	-
VPZ_UP_l	Veřejně prospěšné zájmy podle územního plánu - linie	VPZ_UP_l	Urbanismus	-
VPZ_UP_p	Veřejně prospěšné zájmy podle územního plánu - plochy	VPZ_UP_p	Urbanismus	-
VPZ_ZUR_p	Veřejně prospěšné zájmy podle zásad územního rozvoje - plochy	VPZ_ZUR_p	Urbanismus	-
VyhlBod_b	Významný vyhlídkový bod	VyhlBod_b	Urbanismus	-
VyzStavby_b	Významné stavby a soubory	VyzStavby_b	Urbanismus	-
ZastUz_p	Zastavěné území podle § 2, bodu d, zákona č. 183/2006 Sb.	ZastUz_p	Urbanismus	-
CerpK_b	Čerpací stanice kanalizace	CerpK_b	Voda	-
CerpV_b	Čerpací stanice vodovodu	CerpV_b	Voda	-
COV_b	Technologický objekt na kanalizaci - ČOV	COV_b	Voda	-
Kanal_l	Kanalizační stoka	Kanal_l	Voda	-
ProtiPovOchr_l	Objekt/zařízení protipovodňové ochrany (linie)	ProtiPovOchr_l	Voda	-
Q005_p	Záplavové území s periodicitou 5 let	Q005_p	Voda	-
Q020_p	Záplavové území s periodicitou 20 let	Q020_p	Voda	-
Q100_p	Záplavové území s periodicitou 100 let	Q100_p	Voda	-
QAZ_p	Aktivní zóna záplavového území	QAZ_p	Voda	-
QMZ2002_p	Plocha maximální záplavy při povodni v roce 2002	QMZ2002_p	Voda	-
Vdj_b	Vodojemy	Vdj_b	Voda	-
Vodovod_l	Vodovodní řad	Vodovod_l	Voda	-
VodZdr_op	Ochranná pásma vodních zdrojů	VodZdr_op	Voda	-
VodZdrPZV_b	Vodní zdroje podzemní vody (body)	VodZdrPZV_b	Voda	-
ZvlPovoden_p	Území zvláštní povodně pod vodním dílem	ZvlPovoden_p	Voda	-
ZamUP_DI_p	Nadmístní záměry územního plánu v oblasti dopravní infrastruktury vyjádřené plochou	ZamUP_DI_p	Zamery	-
ZamUP_Ost_p	Ostatní (mimo DI/TI) nadmístní záměry územního plánu vyjádřené plochou	ZamUP_Ost_p	Zamery	-
